

High Purity Ingredients Series
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
NFJ-001 | Amygdalin /apricot kernel extract(powder) | 98% 99% | 29883-15-6 |
NFJ-002 | Puerarin (Powder) | 98% 99% | 3681-99-0 |
NFJ-003 | Luteolin (Powder) | 98% | 491-70-3 |
NFJ-004 | Curcumin (Powder) | 95% | 458-37-7 |
NFJ-005 | Myricetin(Powder) | 98% | 529-44-2 |
NFJ-006 | Dihydromyricetin(Powder) | 98% | 27200-12-0 |
NFJ-007 | L-dopa | 99% | 59-92-7 |
NFJ-008 | 5-hydroxytryptophan | 98% | 56-69-9/4350-09-8 |
NFJ-011 | Betulin | 98% | 473-98-3 |
NFJ-012 | Hesperetin | 98% | 520-33-2 |
NFJ-013 | Cordycepin | 98% | 73-03-0 |
NFJ-014 | Nobiletin | 98% | 478-01-3 |
NFJ-015 | Andrographolide | 98% | 5508-58-7 |
NFJ-016 | Formononetin (Powder) | 98% | 485-72-3 |
NFJ-018 | Phloretin | 98% | 60-82-2 |
NFJ-019 | honokiol | 98% | 35354-74-6 |
NFJ-020 | Nuciferine | 98% | 475-83-2 |
NFJ-021 | Magnolol | 98% | 528-43-8 |
NFJ-022 | Baicalein | 98% | 491-67-8 |
NFJ-023 | Cytisine | 98% | 90-39-1/485-35-8 |
NFJ-024 | Genistein (Powder) | 98% | 446-72-0 |
NFJ-025 | Paeoniflorin (Powder) | 98% | 23180-57-6 |
NFJ-026 | Yohimbine HCl | 98% | 65-19-0 |
NFJ-027 | Naringenin | 98% | 480-41-1 |
NFJ-028 | Aloe-emodine | 95% 98% | 481-72-1 |
NFJ-029 | Rhein | 98% | 478-43-3 |
NFJ-030 | Aloe vera gel freeze-dried powder | 100:1 200:1 | |
NFJ-031 | Chrysophanol | 98% | 481-74-3 |
NFJ-032 | Emodin | 98% | 518-82-1 |
NFJ-033 | Cardamnin | 98% | 19309-14-9 |
Official Wechat Account