Brand Name | Product Filing Name | Specifications | CAS |
Aloin | 芦荟甙 | 18%, 90% | 1415-73-2 |
Emodin | 大黄素 | 95% | 518-82-1 |
Physcion | 大黄素甲醚 | 10%, 13%, 90%, 98% | 521-61-9 |
Chrysophanol | 大黄酚 | 98% | 481-74-3 |
Puerarin | 葛根素 | 30%, 80%, 98% | 3681-99-0 |
Dihydromyricetin | 二氢杨梅素 | 50%, 98% | 27200-12-0 |
Myricetin | 杨梅素 | 98% | 529-44-2 |
Amygdalin | 苦杏仁甙 | 10%, 20%, 98%, 99% | 29883-15-6 |
Resveratrol | 白藜芦醇 | 98% | 501-36-0 |
Polydatin | 虎杖甙 | 98% | 65914-17-2 |
L-Glutathione Reduced | 谷胱甘肽 | 98% | 70-18-8 |
Alpha-Arbutin | ɑ-熊果苷 | 99% | 84380-01-8 |
Beta-Arbutin | β-熊果苷 | 99% | 497-76-7 |
5-Aminolevulinic Acid HCL | 5-氨基乙酰丙酸盐酸盐 | 95% ,99% | 5451-09-2 |
Luteolin | 木犀草素 | 98% | 491-70-3 |
Kojic Acid | 曲酸 | 99% | 501-30-4 |
Kojic Acid Dipalmitate | 曲酸棕榈酸酯 | 98% | 79725-98-7 |
Idebenone | 羟癸基泛醌 | 98.5% | 58186-27-9 |
Tranexamic Acid | 氨甲环酸 | 99% | 1197-18-8 |
Nicotinamide | 烟酰胺 | 98.5%~101.5% | 98-92-0 |
Asiaticoside | 积雪草苷 | 95% | 16830-15-2 |
Coenzyme Q10 | 辅酶Q10 | 98%-101% | 303-98-0 |
Curcumin | 姜黄素 | 95% | 458-37-7 |
Quercetin (Dihydrate) | 槲皮素(二水) | 95% | 6151-25-3 |
Genistein | 染料木素 | 98% | 446-72-0 |
Forskolin | 弗斯可林 | 10%, 20%, 95% | 66575-29-9 |
Melatonin | 褪黑素 | 98%~101.5% | 73-31-4 |
Pinocembrin | 乔松素 | 98% | 480-39-7 |
Cardamomin | 豆蔻明 | 98% | 18956-16-6 |
Osthole | 蛇床子素 | 98% | 484-12-8 |
Inositol | 肌醇 | 98% | 87-89-8 |
L-Arginine | L-精氨酸 | 99% | 74-79-3 |
Apigenin | 芹菜素 | 98% | 520-36-5 |
If you have any requirements, please contact us freely and we will provide you the best solution.